
產品應用於供水計量(liàng)中
管段材質:銅
無機械磨損(sǔn)、具有優異的可靠性、穩定性、一致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準(zhǔn):GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以(yǐ)診斷電池異常、用(yòng)水異常、滴漏、防拆卸等
輸(shū)出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度 | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門 | 不帶閥(fá) | 不帶閥 | ||||||
| Q3 (m³/h) 常用流量(liàng) | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等級 | 2級 | |||||||
| 最大壓力(lì) | 1.6MPa | 壓力損失 | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存 | 1年每日數據存儲,24個月(yuè)曆史數據;(可根據客戶要求定製數據存(cún)儲模式) | |||||||
| 斷(duàn)電保護 | 停電後,可以保存停電前記錄的累計流量和(hé)相應(yīng)的時間,恢複供電後(hòu)自動恢複 計(jì)量功能。 | |||||||
| 通訊接口 | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式(shì) | 鋰電(diàn)池(chí);DC3.6V | |||||||
| 防護等級 | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安(ān)裝方式 | 水平或垂(chuí)直(zhí) | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長L1(毫(háo)米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高(gāo)H(毫米) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬W(毫米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

產品應用於供水計量中
管段材質:銅
無機械磨損、具有優異的可靠性、穩定性、一(yī)致性
精度等級:2級
量程比:R100/R160/R250/R315/R400/R500
溫度等級:T30/T50
符合國家標準:GB/T778 / ISO4064/OIMLR49/MID和AWWA C750
可以診斷電(diàn)池異常、用水異常、滴漏、防拆卸等
輸出方式:MBUS、RS485、脈衝、LoRaWan、NB-IoT、Pulse、 TTL、Infrared
| 管徑 | DN15 | DN20 | ||||||
| 長度(dù) | 165mm | 195mm | ||||||
| 閥門(mén) | 不(bú)帶閥 | 不帶閥 | ||||||
| Q3 (m³/h) 常用流量 | 2.5 | 4 | ||||||
| QS (L/h) 始動流量 | 3 | 3 | ||||||
| 量程比 | Q3/Q1=100,160,250,315,400,500 | |||||||
| 精度等(děng)級 | 2級 | |||||||
| 最大壓(yā)力 | 1.6MPa | 壓力損失(shī) | △p40 | |||||
| 溫度 | T30,T50,; 默認 T30 | |||||||
| 數據儲存(cún) | 1年每日(rì)數據(jù)存儲,24個月曆史數據;(可根據(jù)客戶要求(qiú)定製數據存儲(chǔ)模式) | |||||||
| 斷(duàn)電保(bǎo)護 | 停電後,可以保存停電前記錄的累計流量和相應的時間,恢複供電後(hòu)自動恢複 計量功能。 | |||||||
| 通訊接口(kǒu) | Infrared,M-BUS,RS485,NB-IOT,LORA,LORAWAN,TTL,Pulse(可選) | |||||||
| 供電方式 | 鋰電池;DC3.6V | |||||||
| 防護等(děng)級(jí) | IP68 | |||||||
| 環境等級 | E2 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | |||||||
| 使用壽命 | ≥8年 | |||||||
| 公稱直徑 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | ||||
| 螺紋(thread) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | ||||
| 長L(毫米) | 165 | 130 | 190 | 195 | ||||
| 長(zhǎng)L1(毫米) | 260 | 234 | 294 | 294 | ||||
| 高H(毫米) | 145 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 高H1(毫米) | 84 | 86 | 86 | 86 | ||||
| 寬W(毫(háo)米) | 106 | 106 | 106 | 106 | ||||

INQUIRY
詢價表單
FORM
PRODUCT
產品推(tuī)薦
RECOMMENDED
